Maestría: Análisis y protocolos en la escena del crimen |
Folio 2017084 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Localización y excavación de fosas clandestinas |
2 | Documentoscopia |
3 | Identificación de personal |
4 | Táctica policial aplicada al juicio oral |
5 | Criminalística |
6 | Cadena de custodia |
7 | Entomología forense |
8 | Victimología |
9 | Intoxicaciones y venenos forenses |
10 | Fotografía policial |
11 | Psicología criminal |
|
Maestría: Dirección pericial del juicio oral |
Folio 2017086 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Psicología de las organizaciones de aplicación policial |
2 | Victimología |
3 | Criminalística |
4 | Intoxicaciones y venenos forenses |
5 | Fotografía policial |
6 | Documentoscopia |
7 | Entomología forense |
8 | Capacitación de la función pericial dentro del S.J.P.A. validado por la SETEC |
9 | Cadena de custodia |
10 | Tráfico y seguridad vial |
11 | Identificación de personas |
12 | Práctica pericial |
|
Maestría: Análisis de los perfiles probatorios judiciales |
Folio 2017087 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Prevención de drogas |
2 | Emergencias y catástrofes |
3 | Criminalidad y violencia de género |
4 | Delincuencia organizada UE |
5 | Terrorismo del siglo XXI |
6 | Delincuencia organizada |
7 | Documentoscopia |
8 | Identificación de personas |
9 | Tráfico y seguridad vial |
10 | Criminalística |
11 | Cadena de custodia |
12 | Entomología forense |
|
Maestría: Análisis de los perfiles criminales |
Folio 2017088 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Psicología de las organizaciones de aplicación policial |
2 | Victimología |
3 | Criminalidad y violencia de género |
4 | Criminología general |
5 | Introducción a la psicología policial |
6 | Política criminal |
7 | Identificación de personas |
8 | Delincuencia organizada UE |
9 | Terrorismo del siglo XXI |
10 | Criminología internacional |
11 | Psicología criminal |
12 | Delincuencia organizada |
|
Maestría: Localización y seguimiento de los delitos tecnológicos |
Folio 2017090 SEV |
98,000PM |
78,400PM |
Carga Curricular |
1 | Delincuencia organizada UE |
2 | Inteligencia y contrainteligencia |
3 | Delincuencia organizada |
4 | Procesamiento de la inteligencia |
5 | Delitos cibernéticos |
6 | Criminología internacional |
7 | Psicología criminal |
8 | Criminología general |
9 | Introducción a la psicología policial |
|
Maestría: Análisis y seguimiento de la lucha contra el narcotráfico |
Folio 2017093 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Prevención de drogas |
2 | Delincuencia organizada UE |
3 | Tribus urbanas |
4 | Delincuencia organizada |
5 | Táctica policial aplicada al juicio oral |
6 | Intoxicaciones y venenos forenses |
7 | Lavado de dinero |
8 | Inteligencia y contrainteligencia |
9 | Procesamiento de la inteligencia |
10 | Control narcotráfico en fronteras |
11 | Identificación vehicular |
12 | Criminología internacional |
|
Maestría: Asuntos internos policiales |
Folio 2017094 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Ética y deontología profesional |
2 | Gestión policial |
3 | Delincuencia organizada UE |
4 | Inteligencia y contrainteligencia |
5 | Introducción a la psicología policial |
6 | Delincuencia organizada |
7 | Psicología criminal |
8 | Documentoscopia |
9 | Procesamiento de la inteligencia |
10 | Delitos cibernéticos |
11 | Psicología de las organizaciones de aplicación policial |
12 | Relaciones con la ciudadanía y prevención de la delincuencia |
|
Maestría: Humanidades y gestión de los reclusorios |
Folio 2017095 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Prevención de drogas |
2 | Tribus urbanas |
3 | Inteligencia y contrainteligencia |
4 | Procesamiento de la inteligencia |
5 | Ética y deontología profesional |
6 | Gestión policial |
7 | Psicología criminal |
8 | Victimología |
9 | Criminología general |
10 | Política criminal |
11 | Identificación de personas |
|
Maestría: Inteligencia policiaca y seguridad nacional |
Folio 2017096 SEV |
126,000PM |
100,800PM |
Carga Curricular |
1 | Delincuencia organizada UE |
2 | Inteligencia y contrainteligencia |
3 | Terrorismo del siglo XXI |
4 | Lavado de dinero |
5 | Delincuencia organizada |
6 | Control tráfico de armas |
7 | Documentoscopia |
8 | Procesamiento de la inteligencia |
9 | Delitos cibernéticos |
10 | Criminología internacional |
11 | Control narcotráfico en fronteras |
12 | Identificación vehicular |
13 | Identificación de personas |
|
Maestría: Inteligencia militar y Geoestratégia |
Folio 2017097 SEV |
126,000PM |
100,800PM |
Carga Curricular |
1 | Geoestrategia militar |
2 | Explosiones y catástrofes ecológicas de interés militar |
3 | Delincuencia organizada UE |
4 | Inteligencia y contrainteligencia |
5 | Terrorismo del siglo XXI |
6 | Delincuencia organizada |
7 | Control tráfico de armas |
8 | Documentoscopia |
9 | Procesamiento de la inteligencia |
10 | Delitos cibernéticos |
11 | Criminología internacional |
12 | Control narcotráfico en fronteras |
13 | Identificación vehicular |
14 | Identificación de personas |
|
Maestría: Recursos humanos y gestión de los cuerpos policiales |
Folio 2017098 SEV |
105,000PM |
84,000PM |
Carga Curricular |
1 | Análisis y desarrollo del marketing policial |
2 | Protección de personas |
3 | Formación de líderes y organización de equipos |
4 | Inteligencia y contrainteligencia |
5 | Procesamiento de la inteligencia |
6 | Prevención de drogas |
7 | Psicología criminal |
8 | Ética y deontología profesional |
9 | Gestión policial |
10 | Introducción a la psicología policial |
11 | Psicología de las organizaciones de aplicación policial |
12 | Relaciones con la ciudadanía y prevención de la delincuencia |
|
T.S.U. En seguridad pública |
Folio 2017099 SEV |
84,000PM |
67,200PM |
Carga Curricular |
1 | Derechos Humanos |
2 | Normatividad de tránsito y vialidad |
3 | Legislación de la seguridad pública y privada |
4 | Custodia de funcionarios y ejecutivos |
5 | Vigilancia y seguridad empresarial |
6 | Prevención del delito |
7 | Redacción de documentos especializados |
8 | Técnicas y Tácticas policiales |
9 | Operación táctica de vehículos policiales |
10 | El policía en la investigación de delitos |
|
T.S.U. En la localización de los delitos tecnológicos |
Folio 2017101 SEV |
91,000MN |
72,800PM |
Carga Curricular |
1 | Fundamentos de la Criminología Internacional |
2 | Delincuencia organizada |
3 | Delincuencia Organizada en la UE |
4 | Psicología de las Organizaciones de Aplicación Policial y Militar |
5 | Clasificación y Procesamiento de la Inteligencia |
6 | Delitos Tenológicos, I Parte Introducción a la Tecnología Digital |
7 | Delitos Tenológicos, II Parte Criminología y Legislación de los Delitos Tenológicos |
8 | Delitos Tenológicos, III. La prueba pericial en el Delito Tecnológico. |
9 | Identificación Vehicular |
10 | Capacitación de la Función Pericial. Sistema Penal Acusatorio |
11 | Trabajo Fin de Curso |
|
T.S.U. En análisis de la conducta violenta |
Folio 2017106 SEV |
84,000PM |
67,200PM |
Carga Curricular |
1 | Capacitación de la Función Pericial. Sistema Penal Acusatorio |
2 | Criminalidad y Violencia de Género |
3 | Delincuencia Organizada |
4 | El Terrorismo siglo XXI |
5 | Fundamentos de la Criminología Internacional |
6 | Introducción a la psicología policial y militar |
7 | Política Criminal |
8 | Psicología de las Organizaciones Peligrosas |
9 | Táctica policial |
10 | Bandas y Tribus Urbanas |
11 | Victimología |
12 | Trabajo Fin de Curso |
|
T.S.U. En escenarios criminales |
Folio 2017107 SEV |
84,000PM |
67,200PM |
Carga Curricular |
1 | Capacitación de la Función Pericial. Sistema Penal Acusatorio |
2 | Criminalística |
3 | Emergencias |
4 | Documentoscopia y Grafología |
5 | Criminología y Victimología |
6 | Identificación de personas |
7 | Intoxicaciones y venenos forenses |
8 | Psicología Criminal |
9 | El Terrorismo del S. XXI |
10 | Fotografía Policial |
11 | Introducción a la Entomología Forense |
12 | Trabajo Fin de Curso |
|
Bachillerato |
Folio 2017109 SEV |
11,000PM |
Sin/Dto. |
|